| Risultati - Giornata 30 (17 Aprile 2011) |
| Domenica, 17 Aprile 2011 - 30. Giornata | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 15:30 h | La Sorba Casciano A.S.D. | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Alberese Pol. | ||||||||
| 234 | 15:30 h | Orbetello A.S.D. U.S. | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
Amiata A.C.D. | ||||||||
| 235 | 15:30 h | Ponte d'Arbia A.S.D. | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Batirose Grosseto Nord A.S.D. | ||||||||
| 236 | 15:30 h | Fonteblanda A.S.D. | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Braccagni U.S.D. | ||||||||
| 237 | 15:30 h | San Quirico G.S.D. | ![]() |
4 - 2 | ![]() |
Casotto Pescatori Marina U.S.D | ||||||||
| 238 | 15:30 h | Policras Sovicille A.S.D. | ![]() |
1 - 5 | ![]() |
Castiglionese G.S.D. | ||||||||
| 239 | 15:30 h | San Donato Acli Pol. D. | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Manciano U.S.D. | ||||||||
| 240 | ![]() |
15:30 h | Football Club Follonica | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Pienza S.P.D. | Aldo Nicoletti | ||||||
| Classifica |
| N°. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Rf/Rs | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Football Club Follonica | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 53:23 | 30 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Fonteblanda A.S.D. | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 50:25 | 25 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Castiglionese G.S.D. | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 51:31 | 20 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
La Sorba Casciano A.S.D. | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 35:27 | 8 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Alberese Pol. | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 39:36 | 3 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Pienza S.P.D. | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 48:40 | 8 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Orbetello A.S.D. U.S. | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 41:39 | 2 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
San Donato Acli Pol. D. | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 38:33 | 5 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Ponte d'Arbia A.S.D. | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 33:38 | -5 |
| 10 | ![]() |
(11) | ![]() |
Braccagni U.S.D. | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 32:42 | -10 |
| 11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Amiata A.C.D. | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 34:39 | -5 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Manciano U.S.D. | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 30:28 | 2 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Batirose Grosseto Nord A.S.D. | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 24:37 | -13 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Casotto Pescatori Marina U.S.D | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 31:47 | -16 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
San Quirico G.S.D. | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 34:53 | -19 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Policras Sovicille A.S.D. | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 19:54 | -35 |
| Prima Promossa | dal 2 al 5 Play-off | dal 6 al 11 Rimane in Categoria | dal 12 al 15 Play-out | Ultima Retrocede | Squadra Favorita |
|
« Inizio Giornata Precedente 27 28 29 30 Giornata Successiva Fine » |
Fabio Zobel |
![]() ... compie 18 anni fra 9 giorni (nato il 29.05.1994) |
Gennaro Tagliaferri |
![]() ... compie 18 anni fra 11 giorni (nato il 31.05.1994) |
Federico Iadanza |
![]() ... compie 19 anni fra 14 giorni (nato il 03.06.1993) |
Bigoni, Stefano
Breschi, Alessandro
Priori, Giacomo
Benini, Diego
Bogi, Samuele
Ceccarelli, Clint
Decembrini, Ivan
Errico, Dario
Galgani, Alessio
Giorgetti, Marco
Sartoni, Mattia
Zurlo, Davide
Aquilante, Mattia
Castro, Hugo
Cicalini, Mattia
Di Federico, Michele
Filippini, Giacomo
Gera, Claudio
Giannellini, Giacomo
Mariottini, Andrea
Radi, Giacomo
Righini, Matteo
Sem, Massimo
Mazzinghi, Filippo
Mida, Alessio
Rossetti, Simone
Zaccariello, L. Mattia
Felici, Alessandro